<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МГУГиК.net</title>
	<atom:link href="http://mgugik.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mgugik.net</link>
	<description>Сайт студентов МИИГАиК &#124; info@mgugik.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ответы к экзамену по прикладной геодезии</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/789</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/789#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прикладная геодезия]]></category>
		<category><![CDATA[шпора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Ответы к экзамену по прикладной геодезии, 5 курс, 2012, преподаватель &#8212; Авокян. Скачать Похожие файлы: здесь]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ответы к экзамену по прикладной геодезии, 5 курс, 2012, преподаватель &#8212; Авокян.<br />
<a href="http://mgugik.net/files/priklad/prikladnaya_2012.mgugik.net.zip">Скачать</a></p>
<p>Похожие файлы: <a href="http://mgugik.net/archives/490">здесь</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа № 2 (вечернее отделение)</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/786</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/786#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Лабораторная работа № 2 по экологии &#171;Расчет загрязнения атмосферы выбросами одиночного источника с круглым устьем&#187; Пример в Word от Марии]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лабораторная работа № 2 по экологии<br />
&laquo;Расчет загрязнения атмосферы выбросами одиночного источника с круглым устьем&raquo;</p>
<p><a href="http://mgugik.net/files/other/eko-2_mgugik.net.zip">Пример в Word</a> от Марии</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа № 1 (вечернее отделение)</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/784</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/784#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Лабораторная работа № 1 по экологии &#171;Количественная оценка затекания аэрозолей в помещения через неплотности извне&#187; Пример в Word от Марии]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лабораторная работа № 1 по экологии<br />
&laquo;Количественная оценка затекания аэрозолей в помещения<br />
через неплотности извне&raquo;</p>
<p><a href="http://mgugik.net/files/other/eko_mgugik.net.zip">Пример в Word</a> от Марии</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа №3 (Вечернее отделение)</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/777</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/777#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Картография]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Лабораторная работа по картографии «Составление тематической карты способом карты диаграмм и точечным способом» Пример в Word от Марии]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лабораторная работа по картографии<br />
«Составление тематической карты способом карты диаграмм и точечным способом»<br />
<a href="http://mgugik.net/files/kartography/lr-3_2010_mgugik.net.zip">Пример в Word</a> от Марии</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа №2 (Вечернее отделение)</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/775</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/775#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Картография]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Лабораторная работа по картографии «Составление тематической карты способами значков и картограмм&#187; Пример в Word от Марии]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лабораторная работа по картографии<br />
«Составление тематической карты способами значков и картограмм&raquo;<br />
<a href="http://mgugik.net/files/kartography/lr-2_2010_mgugik.net.zip">Пример в Word</a> от Марии</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа №1 (Вечернее отделение)</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/773</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/773#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Картография]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Лабораторная работа по картографии: «Вычисление прямоугольных координат частных масштабов длин и площадей нормальной равноугольной цилиндрической проекции Меркатора» Пример в Word от Марии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лабораторная работа по картографии:<br />
«Вычисление прямоугольных координат частных масштабов длин и площадей нормальной равноугольной цилиндрической проекции Меркатора»<br />
<a href="http://mgugik.net/files/kartography/lr_2010_mgugik.net.zip">Пример в Word</a> от Марии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 работ в Excel по небесной механике</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/765</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/765#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Небесная механика]]></category>
		<category><![CDATA[расчетная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[5 работ в Excel по небесной механике: По заданным координатам и скоростям спутника вычислить постоянные интегрирования, Найти эйлеровы углы разворота орбиты спутника, Найти истинную и эксцентрическую аномалии и дополнение до широты, Определение координат и первых производных, Предварительное определение орбиты по способу Гаусса на основании 2-х наблюдений. Файл в Excel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 работ в Excel по небесной механике:<br />
По заданным координатам и скоростям спутника вычислить постоянные интегрирования,<br />
Найти эйлеровы углы разворота орбиты спутника,<br />
Найти истинную и эксцентрическую аномалии и дополнение до широты,<br />
Определение  координат и первых производных,<br />
Предварительное определение орбиты по способу Гаусса на основании 2-х наблюдений.</p>
<p><a href="http://mgugik.net/files/nb/5_labs_mgugik.net.xls">Файл в Excel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсовая работа</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/761</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/761#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия]]></category>
		<category><![CDATA[курсовая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Курсовая работа: &#171;Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети на равнинной территории при стереотопографической съемке масштаба 1:5000 с высотой сечения рельефа 2 метра на площади трапеции масштаба 1:25000&#8243;, 2011 г, ГФ 2 курс 4 семестр Архив с курсовой]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курсовая работа: &laquo;Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети на равнинной территории при стереотопографической съемке масштаба 1:5000 с высотой сечения рельефа 2 метра на площади трапеции масштаба 1:25000&#8243;, 2011 г, ГФ 2 курс 4 семестр<br />
<a href="http://mgugik.net/files/geo/kk.zip">Архив с курсовой</a><br />
<img src="http://mgugik.net/wp-content/uploads/2011/06/11559.jpg" alt="курсовая" title="курсовая" width="300" height="266" class="alignleft size-full wp-image-762" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторные в Mathcad</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/758</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/758#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АКС]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Лабораторные по АКС в Маткаде: Скачать архив]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лабораторные по АКС в Маткаде: <a href="http://mgugik.net/files/aks/aks.rar">Скачать архив</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работы у Сомова С.В.</title>
		<link>http://mgugik.net/archives/754</link>
		<comments>http://mgugik.net/archives/754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgugik.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Работы в Автокаде: АТС]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Работы в Автокаде: <a href="http://narod.ru/disk/16198884001/ats.rar.html">АТС</a><br />
<img src="http://mgugik.net/wp-content/uploads/2011/06/ats01.jpg" alt="9 аудитория" title="9 аудитория" width="500" height="422" class="alignleft size-full wp-image-755" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgugik.net/archives/754/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

